الرسوم الدراسية
رسوم التسجيل: تدفع مرة واحدة وقدرها (2500) ألفان وخمسمائة غير مستردة، وليست من ضمن الرسوم الدراسية.
| البرنامج | رسوم الساعة الدراسية | رسوم الفصل الصيفي | الرسوم المتوقعة للفصل الدراسي | رسوم سنة الامتياز | حاسبة الساعات
|
|---|---|---|---|---|---|
| بكالوريوس التمريض العام | قيمة ساعة 1,659.259 | قيمة ساعة 2,074.074 | 28,000 | 56,000 | |
| بكالوريوس التمريض المسرع | قيمة ساعة 1,659.259 | قيمة ساعة 1,659.259 | 28,000 | 56,000 | |
| بكالوريوس دكتور صيدلي | قيمة ساعة 1,696.970 | قيمة ساعة 2,121.212 | 28,000 | 56,000 | |
| *بكالوريوس دكتور علاج طبيعي | قيمة ساعة 1,129.944 | قيمة ساعة 1,412.429 | 20,000 | 40,000 | |
| برنامج بكالوريوس علوم القبالة* | قيمة ساعة 1,134.752 | قيمة ساعة 1,418.440 | 20,000 | 40,000 | |
| بكالوريوس إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات | قيمة ساعة 1,230.769 | قيمة ساعة 1,538.461 | 20,000 | لا يوجد | |
| البرنامج | رسوم الفصل الدراسية | رسوم السنة الدراسية | رسوم سنة الامتياز | حاسبة الساعات | |
| برنامج بكالوريوس الطب والجراحة | 40,000 | 80,000 | 80,000 | لا تتوفر حاسبة الساعات لهذا البرنامج لأن الرسوم المعروضة ليست محددة بسعر الساعة. | |
*العرض على بكالوريوس دكتور علاج طبيعي وبكالوريوس علوم القبالة متاح فقط للتسجيل الجديد للعام الدراسي 2026/2027
- ملاحظة: المبلغ الظاهر هو تقدير يعتمد فقط على عدد الساعات × سعر الساعة الموضح في الجدول. لا تتم إضافة رسوم التسجيل أو ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا.
- يحصل الطالب المستجد على المنحة الجزئية طوال فترة دراسته في الكلية، ويكون سعر الساعة الدراسية الموضح في الجدول أعلاه شاملاً قيمة الخصم الممنوح.
- لا تشمل الرسوم ضريبة القيمة المضافة 15% لغير السعوديين.
- يحصل الطالب المستجد على المنح الجزئية طوال فترة دراسته بالكلية.
- المنح الجزئية: عبارة عن خصم من الرسوم مقدم من الكليات للطالب/الطالبة.
Type
Order
1