البرنامج | عدد السنوات | الرسوم الفصلية بالريال |
---|---|---|
بكالوريوس التمريض العام | 4 سنوات + سنة الامتياز | 35000 |
بكالوريوس دكتور صيدلي | 5 سنوات + سنة الامتياز | 35000 |
بكالوريوس دكتور علاج طبيعي | 5 سنوات + سنة الامتياز | 35000 |
بكالوريوس العلوم الصيدلانية | 4 سنوات + سنة الامتياز | 35000 |
بكالوريوس المعلوماتية الحيوية | 4 سنوات | 30000 |
بكالوريوس إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات | 4 سنوات | 25000 |
بكالوريوس التمريض المسرع | 3 سنوات ونصف | 35000 |
منح السداد المبكر للطلبة المستجدين | نسبة الخصم | آخر موعد للسداد الرسوم للحصول على الخصم |
---|---|---|
خصم المتميزين من الطلبة المستجدين الحاصلين على متوسط (95% فأكثر) في النسبة الموزونة | 25% | |
خصم المتميزين من الطلبة المستجدين الحاصلين على متوسط (90% وأقل من 95%) في النسبة الموزونة | 20% | |
منح المتميزين من الطلبة المستجدين الحاصلين على متوسط (85% وأقل من 90%) في النسبة الموزونة | 15% | |
خصم المتميزين من الطلبة المستجدين الحاصلين على متوسط (80% وأقل من 85%) في النسبة الموزونة | 10% | |
خصم أبناء شهداء الواجب | 25% | |
خصم في حال السداد المبكر لفصل دراسي كامل | 5% | 15 يوم من بداية الدراسة للفصل |
خصم في حال السداد المبكر لعام دراسي كامل | 10% | 15 يوم من بداية الدراسة للفصل |
خصم المؤسسين | 20% |
منح السداد المبكر للطلبة المنتظمين | نسبة الخصم | آخر موعد للسداد الرسوم للحصول على الخصم |
---|---|---|
منح للطلبة المستمرين خصم في حال السداد المبكر لفصل دراسي كامل | 5% | 15 يوم من بداية الدراسة للفصل |
منح للطلبة المستمرين خصم في حال السداد المبكر لعام دراسي كامل | 10% | 15 يوم من بداية الدراسة للفصل |
خصم المؤسسين | 20% | |
خصم المتفوقين المستمرين والحاصلين على معدل تراكمى 4.75 /5 فأكثر | 5% |
تعتبر عملية التقديم والقبول في كلية النهضة خطوة حيوية للطلاب الذين يسعون لتحقيق حلمهم في مجالات العلوم الطبية. يتوجب على المتقدمين الالتزام بمواعيد نهائية محددة لضمان مراجعة طلباتهم
جميع الحقوق محفوظة لكلية النهضه للصيدلة والعلوم الطبية 2024 ©
Designed & Developed by THEMAGSMEN